PRITLIČNA HIŠA | |||
Variante zunanjega zidu | |||
Termo Standard | Termo XXL | ||
ZUNANJA STENA | |||
Fasada Acryl / RolloAcryl | 2 mm | 2 mm | |
Lepilo | 3 mm | 3 mm | |
Fasadna mrežica | 1 mm | 1 mm | |
Mineralna volna | 150 mm | 150 mm | |
OSB | 10 mm | 12 mm | |
Leseni okvir zapolnjen z mineralno volno | 150 mm | 150 mm | |
Mineralna volna | 150 mm | 150 mm | |
Parna zapora | 0.25 mm | 0.25 mm | |
OSB | 10 mm | 12 mm | |
Mavčno vlaknena plošča | 12,5 mm | - - - | |
Inštalacijska ravnina zapolnjena z mineralno volno | - - - | 50 mm | |
OSB | - - - | 12 mm | |
Mavčno vlaknena plošča | - - - | 12,5 mm | |
Skupna debelina stene | 340 mm | 404 mm | |
Skupna debelina izolacije | 300 mm | 350 mm | |
Energetski razred | A | A+ | |
Koeficient termične prevodnosti | 0,12 W/m2K | 0,10 W/m2K | |
NOTRANJA PREDELNA STENA | |||
Mavčno vlaknena plošča | 12,5 mm | 12,5 mm | |
OSB | 10 mm | 10mm | |
Leseni okvir zapolnjen z mineralno volno | 100mm | 100 mm | |
Mineralna volna | 100 mm | 100 mm | |
OSB | 10 mm | 10 mm | |
Mavčno vlaknena plošča | 12,5 mm | 12,5 mm | |
Skupna debelina zidu | 145 mm | 145mm | |
STREŠNA KONSTRUKCIJA | |||
Mavčno vlaknena plošča | 12,5 mm | 12,5 mm | |
Kovinska konstrukcija | 50 mm | 50 mm | |
Parna zapora | 0.25 mm | 0.25 mm | |
Mineralna volna | 300 mm | 350 mm | |
Skupna debelina konstrukcije | 362 mm | 412 mm | |
Skupna debelina izolacije | 300 mm | 350 mm | |
Energetski razred | A | A+ | |
Koeficient termične prevodnosti | 0,12 W/m2K | 0,10 W/m2K |
Povpraševanje
Pošljite nam sporočilo in z veseljem Vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času!